Annabelle (Java/Gandalf Line) & Bambi (Lauren/Vincent Line)
Annabelle (Java/Gandalf Line & Bambi (Lauren/Vincent Line)
Annabelle's
genotype is: Aa Ccb ee Gg pp
Bambi's genotype is: Aa cbch ee gg P* Sp
| Light Dark Eyed Honey, Eye Color: Black | 18.75% | 5 produced |
| (BEW) CP Dark Eyed Honey, Eye Color: Black | 9.375% | None produced |
| (BEW) Light CP Dark Eyed Honey, Eye Color: Black | 9.375% | None produced |
| Polar Fox, Eye Color: Black | 18.75% | 2 produced |
| (BEW)CP Polar Fox, Eye Color: Black | 9.375% | None produced |
| (BEW) Light CP Polar Fox, Eye Color: Black | 9.375% | None produced |
| Nutmeg, Eye Color: Black | 6.25% | 1 produced |
| CP Nutmeg, Eye Color: Black | 3.125% | None produced |
| Light CP Nutmeg, Eye Color: Black | 3.125% | None produced |
| Silver Nutmeg, Eye Color: Black | 6.25% | 2 produced |
| CP Silver Nutmeg, Eye Color: Black | 3.125% | None produced |
| Light CP Silver Nutmeg, Eye Color: Black | 3.125% | None produced |


