Alustra (Moonstone Gerbils) & Woody (Lauren X Vincent line)
Alustra (Moonstone Gerbils & Woody (Peanut X Mikey)
Alustra's
genotype is: aaCcbeefGgP* Spsp
Woody's genotype is: Aa C(cb/ch) efef gg P*
Woodrow & Alustra
Woody is a schimmel born from Peanut and Mikey. Allie is a Lt. Nutmeg Spot from Moonstone Gerbils. This pair would probably give me more schimmels with only some ties to blood in New England.
| Dark Eyed Honey, Eye Color: Black | 3.125% | None Produced |
| Light Dark Eyed Honey, Eye Color: Black | 6.25% | None Produced |
| (BEW) Light CP Dark Eyed Honey, Eye Color: Black | 3.125% | None Produced |
| Polar Fox, Eye Color: Black | 9.375% | None Produced |
| (BEW) Light CP Polar Fox, Eye Color: Black | 3.125% | None Produced |
| Schimmel, Eye Color: Black | 18.75% | None Produced |
| (BEW) Light CP Schimmel, Eye Color: Black | 6.25% | None Produced |
| (BEW) Silver Schimmel, Eye Color: Black | 25% | None Produced |
| Nutmeg, Eye Color: Black | 9.375% | None Produced |
| Light CP Nutmeg, Eye Color: Black | 3.125% | None Produced |
| Silver Nutmeg, Eye Color: Black | 9.375% | None Produced |
| Light CP Silver Nutmeg, Eye Color: Black | 3.125% | None Produced |


